Standorte lokal-global.de im Jahr 2001
Datum | Kooperationspartner | Ort |
11.01.-18.01.01 | Jugendzentrum Sprendlingen | Sprendlingen |
20.01.-28.01.01 | VG Weißenthurm | Weißenthurm |
22.01.-30.01.01 | Jugendzentrum Lambrecht | Lambrecht |
05.02.-10.02.01 | Haus Haifa | Mainz |
06.02.-17.02.01 | Schülertreff Café A | Andernach |
08.02.-22.02.01 | Ev. Jugendzentrale | Otterbach |
18.02.-03.03.01 | Jugendcafé Römerberg | Simmern |
26.02.-08.03.01 | VG Daaden (Jugendpflege) | Daaden |
05.03.-17.03.01 | Offener Jugendtreff | Hillesheim |
10.03.01 | Sportjugend Rheinland-Pfalz | Mainz |
12.03.-18.03.01 | VG Kirchen (Jugendpflege) | Kirchen |
15.03.-29.03.01 | VG Nierstein-Oppenheim | Friesenheim |
19.03.-25.03.01 | Haus der Jugend | Grünstadt |
17.03.-28.03.01 | Kreisjugendamt Daun | Gerolstein |
25.03.-31.03.01 | Haus der Jugend | Dirmstein |
01.04.-07.04.01 | VG Landau Land | Böchingen |
02.04.-14.04.01 | Gemeinde Bobenheim-Roxheim | Bobenheim-Roxheim |
09.04.-21.04.01 | Juz Sondernheim | Sondernheim |
16.04.-22.04.01 | Sportbund Rheinhessen | Laubenheim |
23.04.-29.04.01 | Stadtjugendamt | Idar-Oberstein |
28.04.-03.05.01 | Juz Kandel | Kandel |
30.04.-19.05.01 | Ev. Juz Altenkirchen | Altenkirchen |
01.05.-10.05.01 | Jugendzentrum Maxstrasse | Zweibrücken |
03.05.-08.05.01 | Juz Bellheim | Bellheim |
03.05.-12.05.01 | Juz Rülzheim | Rülzheim |
12.05.-23.05.01 | Juz Hagenbach | Hagenbach |
21.05.-02.06.01 | Stadt Saarburg | Saarburg |
23.05.-02.06.01 | Juz Bornheim | Bornheim |
01.06.-04.06.01 | MAK Stadt Mainz | Open Ohr |
02.06.-11.06.01 | Juz Bellheim | Bellheim |
11.06.-23.06.01 | VG Mayen-Koblenz | Pellenz |
18.06.-02.07.01 | Stadtteiltreff Elsa-Brandström-Straße | Mainz |
23.06.-30.06.01 | KV Mayen-Koblenz | Koblenz |
02.07.-10.07.01 | Leitstelle für Seniorenarbeit | Kaiserslautern |
18.07.-28.07.01 | Pfarrheim Waldalgesheim | Waldalgesheim |
20.07.-30.07.01 | Haus der Jugend | Mainz |
29.07.-09.08.01 | Jugendtreff Herrnsheim | Herrnsheim |
11.08.-28.08.01 | VG Langenlonsheim | Langenlonsheim |
13.08.-20.08.01 | KV Bernkastel-Wittlich | Eifel |
18.08.-19.08.01 | Sportjugend Rheinland-Pfalz | Mainz |
20.08.-27.08.01 | KV Bernkastel-Wittlich | Mosel |
26.08.-01.09.01 | Ev. Jugendzentrale | Neustadt |
27.08.-06.09.01 | KV Bernkastel-Wittlich | Hunsrück |
30.08.-02.09.01 | Jugendfeuerwehr RLP | Saarlouis |
04.09.-10.09.01 | Jugendzentrum Hachenburg | Hachenburg |
07.09.-09.09.01 | Kath. Gehörlosenseelsorge | Mainz |
10.09.-15.09.01 | VG Betzdorf (Jugendpflege) | Betzdorf |
14.09.-16.09.01 | Pfadfinderinnenschaft St. Georg | Mainz |
17.09.-26.09.01 | Jugendamt Neustadt | Neustadt |
18.09.-27.09.01 | Jugendfeuerwehr Mayen-Koblenz | Koblenz |
20.09.-29.09.01 | VG Nierstein-Oppenheim | Oppenheim |
30.09.-07.10.01 | KV Bitburg-Prüm | Bitburg |
01.10.-13.10.01 | Jugendzentrum Kandel | Kandel |
06.10.-17.10.01 | Pfarrjugend Münster-Sarmsheim | Münster-Sarmsheim |
09.10.-18.10.01 | IB Pirmasens | Dahn |
15.10.-29.10.01 | Haus der Jugend | Freinsheim |
20.10.01 | Sportjugend Rheinland-Pfalz | Mainz |
22.10.-27.10.01 | VG Zell | Zell/Mosel |
29.10.-09.11.01 | Kinder- und Jugendbüro | Frankenthal |
01.11.-10.11.01 | proBüro für Jugendarbeit | Altenahr |
08.11.-24.11.01 | Juz Böhl-Iggelheim | Böhl-Iggelheim |
12.11.-18.11.01 | KV Mayen-Koblenz | Koblenz |
12.11.-17.11.01 | VG Brohltal | Niederzissen |
13.11.-29.11.01 | Kontaktladen Aufwärts | Wissen |
19.11.-30.12.01 | Jugendpflege Altenkirchen | Altenkirchen |
03.12.-15.12.01 | Kath. Jugend Birkenfeld | Birkenfeld |
05.12.-17.12.01 | Jugendzentrum Kaiserslautern | Kaiserslautern |
Die Standort-Übersichten aus anderen Jahren finden Sie hier:

